La scheda del calciatore Wojciech Szczęsny, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera tutte le statistiche della stagione
Wojciech Szczesny è nato a Varsavia in Polonia il 18 aprile 1990 ed è uno dei portieri più apprezzati della Serie A. Arrivato alla Juventus dopo le esperienze all’Arsenal, al Brentford e alla Roma, nel suo palmares ha aggiunto tre Campionati italiani, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e il titolo di miglior portiere della stagione 2019/2020. Dal punto di vista dei gol subiti in generale l’ultima stagione ha visto un incremento rispetto al passato. La squadra bianconero nella stagione sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri ha faticato a trovare un equilibrio, con la fase difensiva che ha perso la consueta solidità. Anche in questa prima parte di stagione con Pirlo allenatore il numero di gol presi non è basso, nonostante il portiere polacco sia protagonista di buone prestazioni. Riguardo i tiri subiti dal dischetto ha una media di circa un rigore parato ogni quattro.
Nato il giorno: | 18/04/1990 |
---|---|
Luogo di nascita: | Warszawa, Polonia |
Nazionalità: | Polonia |
Altezza: | 195 cm |
Peso: | 90 kg |
Ruolo: | Portiere |
Piede preferito: | destro |
Statistiche di Wojciech Szczęsny per stagione
STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ch. League | Juventus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | Serie A | Juventus | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/2021 | Serie A | Juventus | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/2021 | Ch. League | Juventus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ch. League | Juventus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019/2020 | Serie A | Juventus | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2019 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Serie A | Juventus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2018/2019 | Ch. League | Juventus | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/2019 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Serie A | Juventus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/2018 | Ch. League | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Serie A | Roma | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2016/2017 | CL QF | Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Serie A | Roma | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2015/2016 | Ch. League | Roma | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/2015 | FA Cup | Arsenal FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/2015 | Pr. League | Arsenal FC | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2014/2015 | Ch. League | Arsenal FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/2015 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Com. Shield | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Pr. League | Arsenal FC | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2013/2014 | Ch. League | Arsenal FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/2014 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Pr. League | Arsenal FC | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2012/2013 | Ch. League | Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/2013 | FA Cup | Arsenal FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/2013 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Pr. League | Arsenal FC | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2011/2012 | Ch. League | Arsenal FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/2012 | FA Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | CL QF | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Pr. League | Arsenal FC | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/2011 | Ch. League | Arsenal FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | League Cup | Arsenal FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | FA Cup | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | League One | Brentford FC | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2009/2010 | League Cup | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile